
![]()
このご案内は、東京都内で許可を受ける場合についてのご説明です。その他の地域によっては、自治体によって、若干異なる場合もございます。
| 許可を受けるには、営業施設が基準に合致していなければなりません |
| 1施設につき、最低お一人の食品衛生責任者を設置する必要があります |
| 許可申請が必要です |
| 分類 | 業種 |
| 調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業(軽食等を提供する場合は飲食店営業) |
| 製造業 | 菓子製造業、アン類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、味噌製造業、醤油製造業、ソース製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業、製菓材料製造業、粉末食品製造業、総菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類製造業 |
| 処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
| 販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売業、氷雪販売業、食料品等販売業 |
| 営業施設の基準について |
| 各業種共通 | |
| 場所 | 清潔 |
| 区画 | 壁・板等で、必要に応じて区画する |
| 面積 | 処理に必要な広さを確保 |
| 床 | 耐水性・排水性(床に1/50〜1/100程度の勾配をつける)・清掃性(壁と床の接合面に丸みを付ける)に配慮した構造 |
| 内壁 | 床上1メートルまで耐水性を確保、清掃に配慮した構造 |
| 天井 | 平滑(配管ダクトや照明器具が露出しない)、清掃に配慮した構造 |
| 明るさ | 50ルクス以上 |
| 換気 | 排煙を考慮し換気扇等を設置 高さや近隣にも配慮する必要あり |
| 周囲の構造 | 耐水性・排水性・清掃性に配慮した構造 |
| 防そ防虫 | 網戸や自動ドアでネズミや昆虫の侵入を遮断 |
| 洗浄設備 | ―原材料・食品・器具を洗浄するための設備― 1槽の大きさが幅45×奥行36×深さ18センチ以上で、流水式 ―従業者用手洗い設備―幅36×奥行28センチ以上で流水式、手指の消毒装置 |
| 更衣室 | 作業場外に設置 専用の衣類・履物、帽子を着用させるための更衣施設であること |
| 器具等の整備 | 作業量に応じた数の器具・容器包装 |
| 器具等の配置 | 清掃性を配慮 |
| 保管設備 | 原材料・食品・添加物・器具・容器包装を衛生的に保管(必ず戸を設置し遮断を考慮) |
| 器具等の材質 | 耐水性・排水性・清掃性に配慮した構造 |
| 運搬具 | 必要に応じ配置(防虫・防塵・保冷に対応) |
| 計器類 | 冷蔵・殺菌・加熱・圧搾に必要な計器を装備 |
| 給水設備 | 飲用を考慮した衛生的な水を豊富に供給 貯水槽の衛生にも考慮 |
| 便所 | 作業場に影響のない位置及び構造 洗浄設備の項と同じ構造の手洗い設備 |
| 汚物処理設備 | 耐水・防臭・防液性を考慮し、フタ付きのゴミ容器 |
| 清掃器具の格納設備 | 清掃器具の装備と、収納できる設備 |
| 上記の他に業種毎に別途基準があります 詳しくはお問い合わせ下さい | |
| 必要な書類 |
| ▼許可申請に必要 |
| 水質検査成績書 |
| 食品衛生責任者の資格を証する書面 |
| 登記簿謄本(法人申請のみ) |
| ▼許可書交付の際に必要 |
| 印鑑 |
| 許可の有効期間について |
有効期間については、業種や、営業施設の構造や面積等、現場によって異なりますが、5年〜8年周期で許可の更新が必要になります。一般的なお店で5〜7年、ジュース等の自動販売機は5年です。
以上、食品営業に関するご説明をさせていただきましたが、自治体や、業種、お店の構造等によって、基準や必要書類が変わることもありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

